| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Opona: | Pneumatyczny stały | Maszt: | 2 etapy/3 satelity |
| Przenoszenie: | Automatyczny | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Centrum ładunku: | 500 mm | ||
| Podkreślić: | podnoszone ciężarówki z silnikiem Diesla,wózek widłowy z napędem na cztery koła,certyfikat CE Diesel Forklift Truck |
||
4-kołowy 5-tonowy energooszczędny wózek widłowy ISUZU z silnikiem wysokoprężnym w kolorze żółtym, promień skrętu 2240 mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym o udźwigu 5 ton jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, stacjach, magazynach i innych.
| Cechy | 1 | Producent | M&D | ||
| 2 | Model | FD50TS | |||
| 3 | Ładowność | kg | 5000 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | pneumatyczny | |||
| 8 | Koło | Przód/tył | 2/2 | ||
| Wymiar | 9 | Maks.wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Bezpłatna winda | mm | 140 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | Zakres pochylenia | Maszt do przodu/do tyłu | stopień | 6/12 | |
| 13 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 3100 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1485 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | mm | 2300 | ||
| 16 | Wysokość całkowita wideł podniesionych | Z oparciem | mm | 4190 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2270 | ||
| 18 | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2780 | ||
| 19 | Przód widelca do przedniej osi | mm | 560 | ||
| 20 | min.korytarz układania pod kątem prostym | rozmiar palety: 1100 × 1100 dodaj prześwit | mm | 4585 | |
| Wydajność | 21 | Prędkość | Maks. Jazda pełna/bez obciążenia | km/godz | 18/19 |
| 22 | Podnoszenie pełnego/bez ładunku | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Opuszczanie pełne/bez ładunku | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Maks. uciąg dyszla | pełny/bez obciążenia | kg | 4500/2000 | |
| 25 | Zdolność pokonywania wzniesień przy 1,6 km/h | załadowany do pełna | % | 25 | |
| Waga | 27 | Masa ciężarówki | kg | 7230 | |
| 28 | Rozkład masy | Pełne obciążenie przód/tył | kg | 10780/1290 | |
| 29 | Brak obciążenia przód/tył | kg | 2780/4450 | ||
| Rama | 30 | Opony | Numer | przód/tył | 2/2 |
| 31 | Model | oś przednia | 300-15-18PR | ||
| 32 | tylna oś | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Rozstaw osi | mm | 2000 | ||
| 34 | Nadepnąć | Przód/tył | mm | 1180/1190 | |
| Prześwit | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 100 | ||
| 35 | Rama | mm | 240 | ||
| Hamulec | Hamulec roboczy | hamulec elektryczny | |||
| 36 | Hamulec postojowy | Dźwignia mechaniczno-ręczna | |||
| Silnik | 37 | Bateria | Napięcie/pojemność | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Silnik | Model | MITSUBISHI S6S | ||
| Moc znamionowa | kW/obr./min | 52/2300 | |||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm/obr./min | 248/1700 | |||
| Liczba cylindrów | 6 | ||||
| Przemieszczenie | Ł | 4.996 | |||
| 39 | Pojemność baku | Ł | 80 | ||
| 40 | Przenoszenie | etap zmiany biegów (przód/tył) | Zmiana mocy 2-1 T/M | ||
| 41 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg/cm² | 200 |
![]()
![]()
![]()