| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Opona: | Pneumatyczny stały | Maszt: | 2 etapy/3 satelity |
| Przenoszenie: | Automatyczny | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Centrum ładunku: | 500 mm | ||
| Podkreślić: | podnoszone ciężarówki z silnikiem Diesla,wózek widłowy z napędem na cztery koła,dostosowany wózek widłowy o udźwigu 2 |
||
Chiny magazyn wózek widłowy diesel 2.5ton wózek widłowy diesel cena 2.5Ton wózek widłowy diesel najpopularniejszy wózek widłowy
3 m Wysokość podnoszenia Udźwig 2,5 tony Wózek widłowy z silnikiem Diesla Nowy wózek widłowy z silnikiem japońskim
CPCD25 wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 2,5 tony Automatyczny wózek widłowy z niską ceną na sprzedaż wózek widłowy
Sprzedaż CPCD30 diesel forklift 3 Ton Automatic Diesel Forklift
Fabrycznie nowy hydrauliczny wózek widłowy 1,5 tony - 7 ton wózek widłowy diesel z CE
Fabryka producenta w Chinach bezpośrednio sprzedaż 3-tonowy wózek widłowy na sprzedaż CPCD30 Cena promocyjna 3-tonowy wózek widłowy na olej napędowy 3000 KG diesel z przeciwwagą 3000 KG DIESEL WÓZEK WIDŁOWY Ładowanie 2500 kg Przekładnia zmiany biegów Ceny wózków widłowych Mini 25-tonowy wózek widłowy Terenowy wózek widłowy, 2000 kg diesel hydrauliczny wózek widłowy CPCD20 z certyfikatem CE, chiński Najnowszy tani wózek widłowy z CE 2 Ton - 10 Ton Diesel Wózek widłowy, Chiny SKLEPY FABRYCZNE 2 Ton 3M wózek widłowy diesel, fabryka sprzedaży bezpośredniej 2 Ton Diesel wózki widłowe
2,5 tonowy energooszczędny silnik ISUZU wózek widłowy napędzany olejem napędowym kolor żółty promień skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym o udźwigu 2,5 tony jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, stacjach, magazynach i innych.
| Cechy | 1 | Producent | M&D | ||
| 2 | Model | Zmiana mocy T/M | FD25T | ||
| Ręczna zmiana T/M | FD25C | ||||
| 3 | Ładowność | kg | 2500 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
| 8 | Koło | Przód/tył | 2/2 | ||
| Wymiar | 9 | Maks.wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Bezpłatna winda | mm | 160 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
| 12 | Zakres pochylenia | Maszt do przodu/do tyłu | stopień | 6/12 | |
| 13 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2530 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1150 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | mm | 1995 | ||
| 16 | Wysokość całkowita wideł podniesionych | Z oparciem | mm | 4030 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2120 | ||
| 18 | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2240 | ||
| 19 | Przód widelca do przedniej osi | mm | 450 | ||
| 20 | min.korytarz do układania pod kątem prostym bez długości i prześwitu ładunku | mm | 2690 | ||
| Wydajność | 21 | Prędkość | Maks. Jazda pełna/bez obciążenia | km/godz | 17/19 |
| 22 | Podnoszenie pełnego/bez ładunku | mm/s | 550/580 | ||
| 23 | Opuszczanie pełne/bez ładunku | mm/s | 450/550 | ||
| 24 | Maks. uciąg dyszla | Przełączanie pod obciążeniem T/M pełne/bez obciążenia | kg | 1670/830 | |
| Ręczna zmiana biegów T/M pełna/bez obciążenia | kg | 1700/830 | |||
| 25 | Zdolność pokonywania wzniesień przy 1,6 km/h | Przełączanie pod obciążeniem T/M pełne/bez obciążenia | % | 23/18 | |
| Ręczna zmiana biegów T/M pełna/bez obciążenia | % | 18/18 | |||
| Waga | 26 | Masa ciężarówki | kg | 3670 | |
| 27 | Rozkład masy | Załadowany do pełna przód/tył |
kg | 5410/760 | |
| 28 | Bez obciążenia przód/tył |
kg | 1430/2240 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód/tył | 2/2 |
| 30 | Model | oś przednia | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | tylna oś | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 1600 | ||
| 33 | Nadepnąć | Przód/tył | mm | 970/970 | |
| 34 | Prześwit | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 110 | |
| Rama | mm | 115 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | Hydrauliczny pedał nożny | ||
| Hamulec postojowy | Dźwignia mechaniczno-ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie/pojemność | V/AH | 12/80 |
| 37 | Silnik | Model | ISUZU C240 | ||
| Moc znamionowa | kW/obr./min | 34,3/2500 | |||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 138/1800 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Umieszczenie | Ł | 2.369 | |||
| Pojemność baku | Ł | 70 | |||
| 38 | Przenoszenie | Szybkość do przodu/do tyłu | Zmiana biegów pod obciążeniem T/M Ręczna zmiana biegów T/M | 1-1 przełączanie pod obciążeniem T/M 2-2 przełączanie ręczne T/M | |
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg/cm² | 180 |
![]()
![]()
![]()