| maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
|---|---|---|---|
| opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
| Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Załaduj centrum: | 500 mm | ||
| High Light: | wózek widłowy z napędem diesel,wózek widłowy z napędem na 4 koła |
||
8 ton ISUZU energooszczędny silnik wysokoprężny wózek widłowy żółty kolor promień skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości podnośnik widłowy 8 tonowy wózek widłowy jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
| Specyfikacja technologii FD80T | |||||
| funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
| 2 | Model | FD80T | |||
| 3 | Ładowność | kg | 8000 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 600 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pnenumatic | |||
| 8 | Koło | Przód / tył | 4/2 | ||
| Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Darmowa winda | mm | 205 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1220 * 170 * 75 | |
| 12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
| 13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 3740 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1995 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 2620 | ||
| 16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4540 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2450 | ||
| 18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 3550 | ||
| 19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 620 | ||
| 20 | Min. kątowy korytarz do układania | rozmiar palety: 1100 × 1100 dodać czystość | mm | 5770 | |
| Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 26/30 |
| 22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 450/550 | ||
| 23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 450/500 | ||
| 24 | Max.drawbar pull | pełne / brak obciążenia | kg | 5300/2150 | |
| 25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | załadowany do pełna | % | 24 | |
| Max. Zdolność do gradacji | pełne / brak obciążenia | % | 26/22 | ||
| Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 10450 | |
| 27 | Rozkład masy | Pełne obciążenie z przodu / z tyłu | kg | 16370/2080 | |
| 28 | Bez obciążenia z przodu / z tyłu | kg | 4060/6390 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 4/2 |
| 30 | Model | przednia oś | 8,25x15-14PR | ||
| 31 | tylna oś | 8,25x15-14PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 2400 | ||
| 33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 1470/1700 | |
| 34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 190 | |
| Rama | mm | 230 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | moc piec | ||
| Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Silnik | Model | ISUZU 6BG1 | ||
| Moc znamionowa | kw / rpm | 82,3 / 2000 | |||
| Moment znamionowy | Nm / rpm | 418/1500 | |||
| Liczba cylindrów | 6 | ||||
| Przemieszczenie | L | 6,494 | |||
| Pojemność baku | L | 140 | |||
| 38 | Transmisja | stopień zmiany biegów (przód / tył) | 2-2 automatyczne | ||
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 200 | |

