| maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
|---|---|---|---|
| opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
| Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Załaduj centrum: | 500 mm | ||
| High Light: | podnoszone wózki diesel,wózek zasilany olejem napędowym |
||
11,5 tony ISUZU energooszczędny silnik wysokoprężny wózek widłowy o żółtym promieniu skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wózek widłowy o wysokiej jakości 11,5 ton z podnośnikiem widłowym jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
| Projekt techniczny | Parametr | ||||
| Rodzaj | Model | FD115 | |||
| Maszt | VM300 | ||||
| Długość wideł | mm | 1220 | |||
| Wydajność | ładowność | kg | 11500 | ||
| Centrum załadunku | mm | 600 | |||
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| Darmowa winda | mm | 205 | |||
| Zakres przechyłu (/ tył) | deg | 6 ° / 12 ° | |||
| Podnoszenie | bez obciążenia | mm / s | 390 | ||
| załadowany do pełna | mm / s | 370 | |||
| opuszczenie | bez obciążenia | mm / s | 310 | ||
| załadowany do pełna | mm / s | 450 | |||
| Podróżujący | przód / tył (pełne obciążenie) | km / h | 24 | ||
| przód / tył (bez obciążenia) | km / h | 28 | |||
| Gradeabillty | bez obciążenia | % | 20 | ||
| załadowany do pełna | % | 24 | |||
| Min. Promień skrętu | mm | 4100 | |||
| Opony | Numer | przód / tył | 4/2 | ||
| Rozmiar | z przodu | 9,00 × 20-14PR | |||
| tylny | 9,00 × 20-14PR | ||||
| Napięcia | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 4455 | ||
| Całkowita szerokość | mm | 2245 | |||
| Wysokość osłony głowy | mm | 2560 | |||
| Wysokość całkowita (obniżenie masztu) | mm | 2850 | |||
| Rozstaw osi | mm | 3000 | |||
| Stąpać | z przodu | mm | 1600 | ||
| tylny | mm | 1700 | |||
| Uziemienie (maszt) | mm | 245 | |||
| waga | kg | 13250 | |||


