| maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane | 
|---|---|---|---|
| opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge | 
| Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm | 
| Załaduj centrum: | 500 mm | ||
| Podkreślić: | podnoszone wózki diesel,wózek zasilany olejem napędowym | 
                                                    ||
3,5 tony energooszczędny wózek zasilany silnikiem ISUZU z napędem diesel o żółtym promieniu skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wózek widłowy o wysokiej jakości wózków widłowych o wadze 3,5 ton jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
| funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
| 2 | Model | Przesunięcie mocy T / M | FD35T | ||
| Przesunięcie ręczne T / M | FD35C | ||||
| 3 | Ładowność | kg | 3500 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
| 8 | Koło | Przód / tył | 2/2 | ||
| Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Darmowa winda | mm | 150 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1070 * 125 * 50 | |
| 12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
| 13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 2760 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1285 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 2075 | ||
| 16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4250 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2140 | ||
| 18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 2495 | ||
| 19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 485 | ||
| 20 |   Min.  kątowy korytarz do układania  bez długości i czystości ładunku  | mm | 2975 | ||
| Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 18 / 19,5 | 
| 22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 450/500 | ||
| 23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar pull | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | kg | 2200/1000 | |
| Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | kg | 2200/1000 | |||
| 25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | % | 18/20 | |
| Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | % | 18/20 | |||
| Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 4780 | |
| 27 | Rozkład masy |   Załadowany do pełna  przód / tył  | kg | 7380/900 | |
| 28 |   Bez obciążenia  przód / tył  | kg | 1820/2960 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 2/2 | 
| 30 | Model | przednia oś | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | tylna oś | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 1700 | ||
| 33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 1060/970 | |
| 34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 120 | |
| Rama | mm | 135 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | Hydrauliczny pedał nożny | ||
| Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 12/80 | 
| 37 | Silnik | Model | ISUZU 4JG2 | ||
| Moc znamionowa | kw / rpm | 44,8 / 2450 | |||
| Moment znamionowy | Nm / rpm | 186/1800 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Umieszczenie | L | 3,059 | |||
| Pojemność baku | L | 70 | |||
| 38 | Transmisja | Prędkość do przodu / do tyłu | Power shift T / M Manual shift T / M | 1-1 przesunięcie mocy T / M 2-2 ręczne przesunięcie T / M | |
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 180 | |


