| maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
|---|---|---|---|
| opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
| Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Załaduj centrum: | 500 mm | ||
| High Light: | podnoszone wózki diesel,wózek zasilany olejem napędowym |
||
2,5 tony energooszczędny wózek zasilany silnikiem ISUZU z napędem diesel o żółtym promieniu skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wózek widłowy o wysokiej jakości z podnośnikiem widłowym o masie 2,5 tony jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
| funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
| 2 | Model | Przesunięcie mocy T / M | FD25T | ||
| Przesunięcie ręczne T / M | FD25C | ||||
| 3 | Ładowność | kg | 2500 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
| 8 | Koło | Przód / tył | 2/2 | ||
| Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Darmowa winda | mm | 160 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1070 * 122 * 40 | |
| 12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
| 13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 2530 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1150 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 1995 | ||
| 16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4030 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2120 | ||
| 18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 2240 | ||
| 19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 450 | ||
| 20 | Min. kątowy korytarz do układania w stos bez długości i czystości ładunku | mm | 2690 | ||
| Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 17/19 |
| 22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 550/580 | ||
| 23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 450/550 | ||
| 24 | Max.drawbar pull | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | kg | 1670/830 | |
| Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | kg | 1700/830 | |||
| 25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | % | 23/18 | |
| Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | % | 18/18 | |||
| Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 3670 | |
| 27 | Rozkład masy | Załadowany do pełna przód / tył | kg | 5410/760 | |
| 28 | Bez obciążenia przód / tył | kg | 1430/2240 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 2/2 |
| 30 | Model | przednia oś | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | tylna oś | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 1600 | ||
| 33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 970/970 | |
| 34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 110 | |
| Rama | mm | 115 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | Hydrauliczny pedał nożny | ||
| Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 12/80 |
| 37 | Silnik | Model | ISUZU C240 | ||
| Moc znamionowa | kw / rpm | 34,3 / 2500 | |||
| Moment znamionowy | Nm | 138/1800 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Umieszczenie | L | 2,369 | |||
| Pojemność baku | L | 70 | |||
| 38 | Transmisja | Prędkość do przodu / do tyłu | Power shift T / M Manual shift T / M | 1-1 przesunięcie mocy T / M 2-2 ręczne przesunięcie T / M | |
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 180 |


