| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Opona: | Pneumatyczny stały | Maszt: | 2 etapy/3 satelity |
| Przenoszenie: | Automatyczny | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Centrum ładunku: | 500 mm | ||
| High Light: | podnoszone ciężarówki z silnikiem Diesla,wózek widłowy z napędem na cztery koła,wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 3 |
||
3,5 tonowy silnik ISUZU energooszczędny wózek widłowy napędzany olejem napędowym kolor żółty promień skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym o udźwigu 3,5 tony jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, stacjach, magazynach i innych.
| Cechy | 1 | Producent | M&D | ||
| 2 | Model | Zmiana mocy T/M | FD35T | ||
| Ręczna zmiana T/M | FD35C | ||||
| 3 | Ładowność | kg | 3500 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
| 8 | Koło | Przód/tył | 2/2 | ||
| Wymiar | 9 | Maks.wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Bezpłatna winda | mm | 150 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070*125*50 | |
| 12 | Zakres pochylenia | Maszt do przodu/do tyłu | stopień | 6/12 | |
| 13 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2760 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1285 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | mm | 2075 | ||
| 16 | Wysokość całkowita wideł podniesionych | Z oparciem | mm | 4250 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2140 | ||
| 18 | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2495 | ||
| 19 | Przód widelca do przedniej osi | mm | 485 | ||
| 20 | min.korytarz układania pod kątem prostym bez długości i prześwitu ładunku |
mm | 2975 | ||
| Wydajność | 21 | Prędkość | Maks. Jazda pełna/bez obciążenia | km/godz | 18/19,5 |
| 22 | Podnoszenie pełnego/bez ładunku | mm/s | 450/500 | ||
| 23 | Opuszczanie pełne/bez ładunku | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Maks. uciąg dyszla | Przełączanie pod obciążeniem T/M pełne/bez obciążenia | kg | 2200/1000 | |
| Ręczna zmiana biegów T/M pełna/bez obciążenia | kg | 2200/1000 | |||
| 25 | Zdolność pokonywania wzniesień przy 1,6 km/h | Przełączanie pod obciążeniem T/M pełne/bez obciążenia | % | 18/20 | |
| Ręczna zmiana biegów T/M pełna/bez obciążenia | % | 18/20 | |||
| Waga | 26 | Masa ciężarówki | kg | 4780 | |
| 27 | Rozkład masy | Załadowany do pełna przód/tył |
kg | 7380/900 | |
| 28 | Bez obciążenia przód/tył |
kg | 1820/2960 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód/tył | 2/2 |
| 30 | Model | oś przednia | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | tylna oś | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 1700 | ||
| 33 | Nadepnąć | Przód/tył | mm | 1060/970 | |
| 34 | Prześwit | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 120 | |
| Rama | mm | 135 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | Hydrauliczny pedał nożny | ||
| Hamulec postojowy | Dźwignia mechaniczno-ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie/pojemność | V/AH | 12/80 |
| 37 | Silnik | Model | ISUZU 4JG2 | ||
| Moc znamionowa | kW/obr./min | 44,8/2450 | |||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm/obr./min | 186/1800 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Umieszczenie | Ł | 3.059 | |||
| Pojemność baku | Ł | 70 | |||
| 38 | Przenoszenie | Szybkość do przodu/do tyłu | Zmiana biegów pod obciążeniem T/M Ręczna zmiana biegów T/M | 1-1 przełączanie pod obciążeniem T/M 2-2 przełączanie ręczne T/M | |
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg/cm² | 180 | |
![]()
![]()
![]()