| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | CDD16 - 920 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj pakiet standardowy |
| Czas dostawy: | 3-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc |
| Kolor: | Dostosowane | typ mistrza: | 2-stopniowy STD |
|---|---|---|---|
| Typ operacyjny: | Walkie / Stań na | Kontroler: | curtis |
| Bateria: | 24V/280AH | Silnik napędowy: | AC 1,5 kW |
| High Light: | wózek paletowy dla pieszych,wózek paletowy wysokiego podnoszenia,elektryczny wózek widłowy 5 m |
||
1.5 2 Ton 5M Elektryczne podnoszenie Niski poziom hałasu Oszczędzaj energię Szerokie prowadnice obsługują ciężkie wózki widłowe Wózki paletowe z CE
| Producent | M&D | ||
| Cecha | |||
| 1 | Model | CDD15-920 | |
| 2 | Rodzaj | Forkover | |
| 3 | Typ masztu | Dwustopniowe STD | |
| 4 | Ładowność | kg | 1500 |
| 5 | Centrum załadunku | mm | 600 |
| 6 | Rozstaw osi | mm | 1310 |
| 7 | Rodzaj pracy | Walkie / Stand On | |
| Koła | |||
| 8 | Typ kół | PU | |
| 9 | Ilość kół | 1D / 2B / 4F | |
| Rozciąganie | |||
| 10 | Standardowa wysokość podnoszenia | mm | 3000/3300/3500/3600/4000 |
| 11 | Obniżona wysokość wideł | mm | 55 |
| 12 | Rozmiar widelca (długość / szerokość / grubość) | mm | 1200 / 2005/2425 |
| 13 | Całkowita długość | mm | 2005/2425 |
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1470 |
| 15 | Maksymalna wysokość przedłużenia | mm | 3500/3800/3900/4100/4500 |
| 16 | Wysokość masztu obniżona | mm | 1980/2135/2285/2335/2500 |
| 17 | Min.Turning promień | mm | 1565/1975 |
| 18 | Min.Aisle szerokość dla palet 1200 × 1200 | mm | 2260/2585 |
| 19 | Min.Aisle szerokość dla palet 1000 × 1200 | mm | 2260/2585 |
| 20 | Min. Odprawa terenowa | mm | 50 |
| Wydajność | |||
| 21 | Prędkość podróży, załadowana / nieobciążona | km / h | 5/5 |
| 22 | Prędkość podnoszenia, obciążona / nieobciążona | mm / s | 130/230 |
| 23 | Prędkość podróży, załadowana / nieobciążona | mm / s | 130/230 |
| 24 | Zdolność do przenoszenia, obciążona / nieobciążona | % | 5/7 |
| Konfiguracja elektryczna | |||
| 25 | Silnik napędowy | KW | AC 1,5 |
| 26 | Silnik podnoszenia | KW | DC 3.0 |
| 27 | Silnik sterujący | KW | DC 0,15 |
| 28 | Napięcie baterii | V | 24 |
| 29 | Pojemność baterii | Ah | 280 |
| 30 | Hamulec | Elektromagnetyczne / regeneracyjne | |
| 31 | Kontroler | CURTIS | |
| Waga | |||
| 32 | Waga baterii | kg | 235 |
| 33 | Waga serwisowa z akumulatorem | kg | 1370 |

Korzyść:
1, EPS - Elektryczny układ wspomagania kierownicy, siła działania światła, oszczędność energii, niski poziom hałasu.
2. Trwała i sztywna konstrukcja ramy zapewnia układaczom obsługę ciężkich ładunków.
3 .Hourery i BDI (Battery Discharge Indicator) na czas informują operatora o wymaganiach dotyczących ładowania.
4 . Sylinder mocy zapobiega poślizgowi kół .
5. Głowica filtracyjna ergonomicznie zaprojektowana dla maksymalnego komfortu opertora, a przyciski sterujące umieszczone w celu umożliwienia obsługi obiema rękami.
6. Wyłącznik krańcowy zamontowany na szczycie masztu, aby precyzyjnie ustawić maks. Wysokość podnoszenia, należy unikać ryzyka przeciążenia silnika.
7. Solidna i sztywna konfiguracja masztu optymalizuje podnoszenie wózków pod względem stabilności i bezpieczeństwa.
8. Pionowy układ napędowy, napęd zmienno regulowany .
9. Wielkie koncerty
10. obsługa urządzeń


Opcje masztu :
