| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | CDD16 - 920 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj pakiet standardowy |
| Czas dostawy: | 3-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc |
| Kolor: | dostosowane | typ mistrzowski: | 2-stopniowy STD |
|---|---|---|---|
| Typ operacyjny: | Walkie / Stand On | Kontroler: | curtis |
| Baterii: | 24 V / 280AH | Napęd silnika: | AC 1.5kw |
| High Light: | high lift pallet stacker,pallet stacker truck |
||
1,5 2 Ton 5M Elektryczne podnoszenie Niski poziom hałasu Oszczędzanie energii Szerokie wiertła obsługują ciężkie ładunki Wózek widłowy Zasięg palet Układarka z CE
| Producent | M & D | ||
| Cecha | |||
| 1 | Model | CDD15-920 | |
| 2 | Rodzaj | Forkover | |
| 3 | Typ masztu | 2-stopniowy STD | |
| 4 | Ładowność | kg | 1500 |
| 5 | Centrum załadunku | mm | 600 |
| 6 | Rozstaw osi | mm | 1310 |
| 7 | Typ operacyjny | Walkie / Stand On | |
| Koła | |||
| 8 | Typ kół | PU | |
| 9 | Ilość kół | 1D / 2B / 4F | |
| Demension | |||
| 10 | Standardowa wysokość podnoszenia | mm | 3000/3300/3500/3600/4000 |
| 11 | Obniżona wysokość wideł | mm | 55 |
| 12 | Rozmiar wideł (długość / szerokość / grubość) | mm | 1200 / 2005/2425 |
| 13 | Całkowita długość | mm | 2005/2425 |
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1470 |
| 15 | Maksymalna wysokość wysunięcia | mm | 3500/3800/3900/4100/4500 |
| 16 | Maszt obniżył wysokość | mm | 1980/2135/2285/2335/2500 |
| 17 | Min. Promień skrętu | mm | 1565/1975 |
| 18 | Min.A szerokość szerokości dla palet 1200 × 1200 | mm | 2260/2585 |
| 19 | Min.A szerokość szerokości dla palet 1000 × 1200 | mm | 2260/2585 |
| 20 | Min. Prześwit na miejscu | mm | 50 |
| Wydajność | |||
| 21 | Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 5/5 |
| 22 | Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 130/230 |
| 23 | Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | mm / s | 130/230 |
| 24 | Gradeability, obciążony / nieobciążony | % | 5/7 |
| Konfiguracja elektryczna | |||
| 25 | Napęd silnika | KW | AC 1.5 |
| 26 | Podnieś silnik | KW | DC 3.0 |
| 27 | Silnik sterujący | KW | DC 0,15 |
| 28 | Napięcie baterii | V | 24 |
| 29 | Pojemność baterii | Ah | 280 |
| 30 | Hamulec | Elektromagnetyczny / regeneracyjny | |
| 31 | Kontroler | CURTIS | |
| Waga | |||
| 32 | Waga akumulatora | kg | 235 |
| 33 | Masa serwisowa z akumulatorem | kg | 1370 |

Korzyść:
1, EPS - Elektryczny układ kierowniczy, lampka siły działania, oszczędność energii, niski poziom hałasu.
2. Wytrzymała i sztywna konstrukcja ramy zapewnia układaczom obsługę ciężkich ładunków.
3.Homeer i BDI (wskaźnik rozładowania baterii) na czas informuje operatora o wymaganiach ładowania.
4 . Sylinder mocy zapobiega poślizgom kół .
5. Ergonomicznie zaprojektowana głowica trzepacza zapewniająca maksymalny komfort operatora i przyciski sterujące umieszczone tak, aby umożliwić obsługę za pomocą obu rąk.
6. Przełącznik limitowany zamontowany na szczycie masztu, aby precyzyjnie ustawić maksymalną wysokość podnoszenia, unikaj ryzyka przeciążenia silnika.
7. Trwała i sztywna konfiguracja masztu optymalizuje układnice podnoszące stabilność i bezpieczeństwo.
8. Pionowy układ napędowy, Regulacja układu pływającego z regulacją napędu .
9.Przychodzące świnie
10. urządzenia do obsługi


Opcje masztu :
