| maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
|---|---|---|---|
| opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
| Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Załaduj centrum: | 500 mm | ||
| High Light: | wózki widłowe,wózki widłowe magazynowe |
||
Nasz wózek widłowy o wysokiej jakości z 3 tonowym widelcem o wadze 4 ton jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
Zalety:
| Nazwa parametru | Jednostka | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
| Specjalność | Model mocy | Diesel | ||||
| Pojemność znamionowa | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centrum załadunku | mm | 500 | ||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||||
| Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 135 | 145 | |||
| Rozmiar wideł (L * W * H) | mm | 1070 * 122 * 40 | 1070 * 125 * 45 | 1070 * 125 * 50 | ||
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | . | 6/12 | ||||
| Minimalny promień skrętu | mm | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
| Minimalna szerokość korytarza ustawionego pod kątem prostym | mm | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
| Minimalna szerokość przejścia między prostopadłymi | mm | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
| Minimalny prześwit | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Wysokość osłony | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
| Przedni zwis | mm | 470 | 470 | 475 | 475 | |
| wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (pełne obciążenie) | km / h | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (pełne obciążenie / bez obciążenia) | km / h | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
| Maksymalna siła pociągowa (pełne obciążenie) | KN | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| Maksymalna zdolność oceny | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Rozmiar | Całkowita długość (bez widelców) | mm | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
| Całkowita szerokość | mm | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia wideł (z oparciem ładunku) | mm | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
| Wysokość masztu | mm | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
| Podwozie | Przednie koło z oponami | mm | 7.00-12-12PR | 28 * 9-15-12PR | ||
| Koło tylnego koła | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Podstawa osi | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| Rozstaw kół (przód / tył) | mm | 970/970 | 1000/970 | |||
| Ciężar własny (bez obciążenia) | kg | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
| napęd | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| Model | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
| Moc znamionowa | kw / rpm | 37/2650 | 39/2500 | |||
| Moment znamionowy | Nm / rpm | 148/2000 | 168/1800 | |||
| Średnica cylindrów * Skok | mm | 9 * 100 | 90 * 100 | 0,9 | 95 * 105 | |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| przemieszczenie | L | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2,98 | |
| Pojemność baku | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Skrzynia biegów Skrzynia biegów przód / tył | 2/2 Ręczna zmiana 1/1 Power shfit | |||||
| Ciśnienie robocze | Mpa | 17,5 | ||||

Dostarczamy pełną gamę wózków widłowych
Wózek diesel: 1,5 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 tony, 8 ton, 10 ton
Wózek benzynowy / Lpg: 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózek elektryczny: 1 tony, 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózki o dużej ładowności: 12 ton, 13 ton, 14 ton, 15 ton, 16 ton, 18 ton, 20 ton, 25 ton, 32 ton, 46 ton
Elektryczny układacz, elektryczny wózek paletowy
Pełnoelektroniczny układacz: Pojemność ładowania 1000 kg, 1200 kg, 1400 kg, 1600 kg, 2000 kg
Elektryczny wózek paletowy: ładowność 1500 kg, 2000 kg, 2800 kg, 3000 kg, 3500 kg.