| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Opona: | Pneumatyczny stały | Maszt: | 2 etapy/3 satelity |
| Przenoszenie: | Automatyczny | Promień skrętu: | 2240 mm |
| Centrum ładunku: | 500 mm | ||
| High Light: | wózki widłowe magazynowe,elektryczny wózek widłowy magazynowy,wózek widłowy napędzany silnikiem ce |
||
8 ton ISUZU energooszczędny silnik wysokoprężny wózek widłowy żółty kolor promień skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości podnośnik widłowy 8 tonowy wózek widłowy jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
1. Wysoka moc, niskie zużycie energii, niski poziom hałasu, wibracje i emisje wszystkich spełniają krajowe środowisko
wymagania i osiągnąć standardy Europy 3.
2. Zaawansowana technologia, rozsądny projekt, czynią pojazd stabilną jakością, dojrzałą i niezawodną pracą, bezpieczną i komfortową jazdą, osiągają najbardziej zaawansowany poziom w produkcji wózków widłowych.
3. Nasza firma ma wielką siłę, możemy zaoferować Państwu korzystną cenę, terminową i skuteczną obsługę.
4. 11 lat złota Dostawca rynku światowego
| Specyfikacja technologii FD80T | |||||
| funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
| 2 | Model | FD80T | |||
| 3 | Ładowność | kg | 8000 | ||
| 4 | Centrum załadunku | mm | 600 | ||
| 5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
| 6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
| 7 | Typ opony | Pnenumatic | |||
| 8 | Koło | Przód / tył | 4/2 | ||
| Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
| 10 | Darmowa winda | mm | 205 | ||
| 11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1220 * 170 * 75 | |
| 12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
| 13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 3740 | ||
| 14 | Całkowita szerokość | mm | 1995 | ||
| 15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 2620 | ||
| 16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4540 | |
| 17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2450 | ||
| 18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 3550 | ||
| 19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 620 | ||
| 20 | Min. kątowy korytarz do układania | rozmiar palety: 1100 × 1100 dodać czystość | mm | 5770 | |
| Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 26/30 |
| 22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 450/550 | ||
| 23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 450/500 | ||
| 24 | Max.drawbar pull | pełne / brak obciążenia | kg | 5300/2150 | |
| 25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | załadowany do pełna | % | 24 | |
| Max. Zdolność do gradacji | pełne / brak obciążenia | % | 26/22 | ||
| Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 10450 | |
| 27 | Rozkład masy | Pełne obciążenie z przodu / z tyłu | kg | 16370/2080 | |
| 28 | Bez obciążenia z przodu / z tyłu | kg | 4060/6390 | ||
| Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 4/2 |
| 30 | Model | przednia oś | 8,25x15-14PR | ||
| 31 | tylna oś | 8,25x15-14PR | |||
| 32 | Rozstaw osi | mm | 2400 | ||
| 33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 1470/1700 | |
| 34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 190 | |
| Rama | mm | 230 | |||
| 35 | Hamulec | Hamulec roboczy | moc piec | ||
| Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
| Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Silnik | Model | ISUZU 6BG1 | ||
| Moc znamionowa | kw / rpm | 82,3 / 2000 | |||
| Moment znamionowy | Nm / rpm | 418/1500 | |||
| Liczba cylindrów | 6 | ||||
| Przemieszczenie | L | 6,494 | |||
| Pojemność baku | L | 140 | |||
| 38 | Transmisja | stopień zmiany biegów (przód / tył) | 2-2 automatyczne | ||
| 39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 200 | |


Dostarczamy pełną gamę wózków widłowych
Wózek diesel: 1,5 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 tony, 8 ton, 10 ton
Wózek benzynowy / Lpg: 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózek elektryczny: 1 tony, 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózki o dużej ładowności: 12 ton, 13 ton, 14 ton, 15 ton, 16 ton, 18 ton, 20 ton, 25 ton, 32 ton, 46 ton
Elektryczny układacz, elektryczny wózek paletowy
Pełnoelektroniczny układacz: Pojemność ładowania 1000 kg, 1200 kg, 1400 kg, 1600 kg, 2000 kg
Elektryczny wózek paletowy: ładowność 1500 kg, 2000 kg, 2800 kg, 3000 kg, 3500 kg.