maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
---|---|---|---|
opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
Załaduj centrum: | 500 mm | ||
High Light: | wózek widłowy do obsługi materiałów,wózek elektryczny do magazynowania |
4 tonowy, energooszczędny wózek zasilany silnikiem ISUZU z napędem diesel o żółtym promieniu skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wózek widłowy o wysokiej jakości z 4 tonowym wózkiem widłowym jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
Cecha:
1. Widok od przodu operatora poprawia się poprzez opuszczanie deski rozdzielczej;
Wibracje są zredukowane dzięki podwieszanej kabinie (osłona górna);
2. Super wygodne. Wszystko z wygodną przestrzenią na kierownicę, regulowaną kierownicą i siedzeniami, bardzo niskim i antypoślizgowym stopniem, osią skrętną zawieszenia, miejscem do przechowywania.
3. Wysoki poziom bezpieczeństwa. Maszt i oparcie pleców perspektywicznych, widok bardzo dobry, wysoko wytrzymała osłona górna, lampa zespolona o wysokim położeniu, neutralne zabezpieczenia, hamulec postojowy, funkcja blokady wideł (opcjonalnie), wszystko dla bezpieczeństwa.
4. Rodzaj korzyści wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym , posiada wysoką wydajność kosztową.
funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
2 | Model | Przesunięcie mocy T / M | FD40T | ||
Przesunięcie ręczne T / M | FD40C | ||||
3 | Ładowność | kg | 4000 | ||
4 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
8 | Koło | Przód / tył | 2/2 | ||
Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
10 | Darmowa winda | mm | 150 | ||
11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1070 * 150 * 50 | |
12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 2870 | ||
14 | Całkowita szerokość | mm | 1365 | ||
15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 2150 | ||
16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4250 | |
17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2140 | ||
18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 2530 | ||
19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 485 | ||
20 | Min. kątowy korytarz do układania bez długości i czystości ładunku | mm | 2940 | ||
Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 16,5 / 18 |
22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 380/480 | ||
23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 450/420 | ||
24 | Max.drawbar pull | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | kg | 2200/1000 | |
Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | kg | 2200/1000 | |||
25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | Przesunięcie mocy T / M pełne / brak obciążenia | % | 18/20 | |
Przesunięcie ręczne T / M pełne / brak obciążenia | % | 18/20 | |||
Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 5050 | |
27 | Rozkład masy | Pełne obciążenie z przodu / z tyłu | kg | 7890/1140 | |
28 | Bez obciążenia z przodu / z tyłu | kg | 1810/3240 | ||
Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 2/2 |
30 | Model | przednia oś | 250-15-16PR | ||
31 | tylna oś | 6.50-10-10PR | |||
32 | Rozstaw osi | mm | 1800 | ||
33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 1120/970 | |
34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 120 | |
Rama | mm | 135 | |||
35 | Hamulec | Hamulec roboczy | Hydrauliczny pedał nożny | ||
Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 12/80 |
37 | Silnik | Model | ISUZU 4JG2 | ||
Moc znamionowa | kw / rpm | 44,8 / 2450 | |||
Moment znamionowy | Nm / rpm | 186/1800 | |||
Liczba cylindrów | 4 | ||||
Umieszczenie | L | 3,059 | |||
Pojemność baku | L | 70 | |||
38 | Transmisja | Prędkość do przodu / do tyłu | Power shift T / M Manual shift T / M | 1-1 przesunięcie mocy T / M 2-2 ręczne przesunięcie T / M | |
39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 180 |
Dostarczamy pełną gamę wózków widłowych
Wózek diesel: 1,5 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 tony, 8 ton, 10 ton
Wózek benzynowy / Lpg: 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózek elektryczny: 1 tony, 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózki o dużej ładowności: 12 ton, 13 ton, 14 ton, 15 ton, 16 ton, 18 ton, 20 ton, 25 ton, 32 ton, 46 ton
Elektryczny układacz, elektryczny wózek paletowy
Pełnoelektroniczny układacz: Pojemność ładowania 1000 kg, 1200 kg, 1400 kg, 1600 kg, 2000 kg
Elektryczny wózek paletowy: ładowność 1500 kg, 2000 kg, 2800 kg, 3000 kg, 3500 kg.