maksymalna wysokość podnoszenia: | 7000 mm | Kolor: | dostosowane |
---|---|---|---|
opona: | Pneumatyczne ciało stałe | Maszt: | 2stage / 3satge |
Skrzynia biegów: | Automatyczne | Promień skrętu: | 2240 mm |
Załaduj centrum: | 500 mm | ||
High Light: | wózek widłowy do obsługi materiałów,wózek elektryczny do magazynowania |
10 tonowy, energooszczędny wózek zasilany silnikiem ISUZU z napędem diesel o żółtym promieniu skrętu 2240mm z certyfikatem CE
Nasz wysokiej jakości podnośnik widłowy 10 tonowy wózek widłowy jest szeroko stosowany w portach, nabrzeżach, zakładach przemysłowych i kopalniach, stacjach, magazynach i innych.
Oryginalny silnik Japonii (ISUZU, Mitsubishi, Nissan) lub China Engine
- Wiele różnych silników dla Twojej opcji.
Używamy transmisji HELI-Germany
- Współpracujemy z niemieckim ZF, ZF, najbardziej zaawansowanym producentem przekładni na świecie.
- Wszystkie kluczowe części są importowane z Japonii i Niemiec.
Używamy Japan Hydraulic System (pompa zębata, cylinder, wysokociśnieniowa rura olejowa)
- Wszyscy inni używają zwykłych rur do produkcji w Chinach.
Używamy nowego większego aluminiowego grzejnika , lepszej wydajności nawet w ekstremalnych temperaturach i środowisku.
- Inni nadal używają tradycyjnego grzejnika miedzianego, zawsze ma on problem z wyciekiem.
Używamy niezawodnego i elastycznego systemu sterowania odlewaniem
- Obecnie globalne marki wózków widłowych używają wszystkich systemów sterowania odlewaniem, podczas gdy inne marki w Chinach nadal używają tradycyjnej osi spawania. --Produkt typu jest silniejszy i ma mniejszy koszt konserwacji niż oś spawana.
funkcje | 1 | Producent | M & D | ||
2 | Model | FD100T | |||
3 | Ładowność | kg | dziesięć tysięcy | ||
4 | Centrum załadunku | mm | 600 | ||
5 | Jednostka mocy | Diesel | |||
6 | Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||
7 | Typ opony | Pneumatyczny | |||
8 | Koło | Przód / tył | 4/2 | ||
Wymiar | 9 | Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |
10 | Darmowa winda | mm | 205 | ||
11 | Rozmiar widelca | L * W * T | mm | 1220 * 175 * 75 | |
12 | Zakres przechyłu | Maszt do przodu / do tyłu | deg | 6/12 | |
13 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 4255 | ||
14 | Całkowita szerokość | mm | 2245 | ||
15 | Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | mm | 2850 | ||
16 | Podniesiona wysokość wideł | Z oparciem | mm | 4330 | |
17 | Wysokość do osłony głowy | mm | 2560 | ||
18 | Włączanie raduis (na zewnątrz) | mm | 3900 | ||
19 | Przednia powierzchnia widelca na przednią oś | mm | 710 | ||
20 | Min. kątowy korytarz do układania | rozmiar palety: 1100 × 1100 dodać czystość | mm | 6250 | |
Wydajność | 21 | Prędkość | Max Podróżowanie pełne / bez obciążenia | km / h | 24/30 |
22 | Podnoszenie pełne / brak ładunku | mm / s | 390/410 | ||
23 | Obniżenie pełnego / bez obciążenia | mm / s | 470/340 | ||
24 | Max.drawbar pull | pełne / brak obciążenia | kg | 5850/3200 | |
25 | Zdolność do gradacji przy prędkości 1.6 km / h | załadowany do pełna | % | 22 | |
Max. Zdolność do gradacji | pełne / brak obciążenia | % | 24/20 | ||
Waga | 26 | Ciężar ciężarówki | kg | 12450 | |
27 | Rozkład masy | Pełne obciążenie z przodu / z tyłu | kg | 20160/2290 | |
28 | Bez obciążenia z przodu / z tyłu | kg | 5480/6970 | ||
Rama | 29 | Opony | Numer | przód / tył | 4/2 |
30 | Model | przednia oś | 9,00 x 20-14PR | ||
31 | tylna oś | 9,00 x 20-14PR | |||
32 | Rozstaw osi | mm | 2800 | ||
33 | Stąpać | Przód / tył | mm | 1600/1700 | |
34 | Uziemienie | W najniższym punkcie (maszt) | mm | 245 | |
Rama | mm | 320 | |||
35 | Hamulec | Hamulec roboczy | hamulec roboczy | ||
Hamulec postojowy | Mechaniczna dźwignia ręczna | ||||
Silnik | 36 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / AH | 2x12V-80AH |
37 | Silnik | Model | ISUZU 6BG1 | ||
Moc znamionowa | kw / rpm | 82,3 / 2000 | |||
Moment znamionowy | Nm / rpm | 418/1500 | |||
Liczba cylindrów | 6 | ||||
Przemieszczenie | L | 6,494 | |||
Pojemność baku | L | 140 | |||
38 | Transmisja | stopień zmiany biegów (przód / tył) | 2-2 automatyczne | ||
39 | Ciśnienie operacyjne | Ciśnienie układu hydraulicznego | kg / cm² | 200 |
Dostarczamy pełną gamę wózków widłowych
Wózek diesel: 1,5 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton, 7,5 tony, 8 ton, 10 ton
Wózek benzynowy / Lpg: 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózek elektryczny: 1 tony, 1,5 tony, 1,8 tony, 2 tony, 2,5 tony, 3 tony, 3,5 tony, 4 tony, 4,5 tony, 5 ton, 6 ton, 7 ton
Wózki o dużej ładowności: 12 ton, 13 ton, 14 ton, 15 ton, 16 ton, 18 ton, 20 ton, 25 ton, 32 ton, 46 ton
Elektryczny układacz, elektryczny wózek paletowy
Pełnoelektroniczny układacz: Pojemność ładowania 1000 kg, 1200 kg, 1400 kg, 1600 kg, 2000 kg
Elektryczny wózek paletowy: ładowność 1500 kg, 2000 kg, 2800 kg, 3000 kg, 3500 kg.