| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | CDD15 - 920 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj pakiet standardowy |
| Czas dostawy: | 3-20 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc |
| Kolor: | dostosowane | typ mistrzowski: | 2-stopniowy STD |
|---|---|---|---|
| Typ operacyjny: | Walkie / Stand On | Kontroler: | curtis |
| Baterii: | 24 V / 280AH | Napęd silnika: | AC 1.5kw |
| High Light: | pedestrian pallet stacker,pallet stacker truck |
||
| Pojemność: | 1500 kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 2500-5600 mm |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Żółty lub dostosowany | Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 Długości: | 2515 mm |
| Promień skrętu: | 1655 mm | Bateria: | 24V240AH |
| Prędkość jazdy, załadowany / nieobciążony: | 6,5 / 6,7 km / h | Masa serwisowa: | 1240-1580 kg |
Szybkie Szczegóły:
Opis: Elektryczny układacz jeżdżący CDDK15
Wydajność: 1500 kg
Max. wysokość podnoszenia: 2500/3000/3300/3500/4500/5000 / 5600mm
Wymiary wideł: 60/180/1070 (1150) mm
Szerokość przejścia dla palet: 2515 mm
Prędkość podnoszenia, obciążana / nieobciążona: 0,11 / 0,14 m / s
Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona: 0,12 / 0,12 m / s
Bateria: 24V240AH
Zalety:
| SPECYFIKACJA URZĄDZENIA RIDER ELECTRIC PALLET STACKER | ||
| Model | CDDK15 | |
| Ładowność | kg | 1500 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 600 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | mm | 672 |
| Wysokość wideł, obniżona | mm | 85 |
| Rozmiar opon, przód | mm | 250 * 70 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 80 * 84 |
| Dodatkowe koła (wymiary) | mm | 150 * 60 |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Darmowa winda (opcja 2500-3500mm) | mm | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
| Początkowa winda | mm | 1150/1450 |
| Całkowita długość | mm | 2020/2100 |
| Długość do widelca | mm | 950 |
| Całkowita szerokość | mm | 850 |
| Wymiary wideł | mm | 60/180/1070 (1150) |
| Szerokość wideł ogólnych | mm | 570/695 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 2515 |
| Promień skrętu | mm | 1655 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 6,5 / 6,7 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | m / s | 0,11 / 0,14 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | m / s | 0.12 / 0.12 |
| Bateria | V / Ah | 24/240 |
| Masa serwisowa | kg | 1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320 |



Korzyść:
1, EPS - Elektryczny układ kierowniczy, lampka siły działania, oszczędność energii, niski poziom hałasu.
2. Wytrzymała i sztywna konstrukcja ramy zapewnia układaczom obsługę ciężkich ładunków.
3.Homeer i BDI (wskaźnik rozładowania baterii) na czas informuje operatora o wymaganiach ładowania.
4 . Sylinder mocy zapobiega poślizgom kół .
5. Ergonomicznie zaprojektowana głowica trzepacza zapewniająca maksymalny komfort operatora i przyciski sterujące umieszczone tak, aby umożliwić obsługę za pomocą obu rąk.
6. Przełącznik limitowany zamontowany na szczycie masztu, aby precyzyjnie ustawić maksymalną wysokość podnoszenia, unikaj ryzyka przeciążenia silnika.
7. Trwała i sztywna konfiguracja masztu optymalizuje układnice podnoszące stabilność i bezpieczeństwo.
8. Pionowy układ napędowy, Regulacja układu pływającego z regulacją napędu .
9.Przychodzące świnie
10. urządzenia do obsługi

