| maksymalna wysokość podnoszenia: | 800 mm | Pojemność: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| własna waga: | 104-115 kg | kierownica: | 180 * 50 mm |
| High Light: | manual forklift stacker,hydraulic pallet stacker |
||
| Pojemność: | 1000 kg | Obniżona wysokość widelca: | 85 mm |
|---|---|---|---|
| Max. Wysokość podnoszenia: | 800 mm | Kierownica: | 180 * 50 mm |
| Koło widelca: | 74 * 50 mm | Szerokość Widły ogólne: | 520/550/685 mm |
| Promień skrętu: | 1360 mm | Masa serwisowa: | 104-115 kg |
Szybkie Szczegóły
Model: Wózki wysokiego podnoszenia ręczne JF
Wydajność: 1000 kg
Obniżona wysokość wideł: 85 mm
Max. wysokość podnoszenia: 800 mm
Kierownica: Φ 180 * 50 mm
Koło widelca: Φ 74 * 50mm
Promień skrętu: 1360mm
Masa użytkowa: 104-115 kg
Zalety:
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | JF | |
| Pojemność | kg | 1000 |
| Obniżona wysokość wideł | mm | 85 |
| Kierownica | mm | 180 * 50 |
| Koło widelca | mm | 74 * 50 |
| Długość wideł | mm | 1150 |
| Szerokość wideł ogólnych | mm | 520/550/685 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 1715 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 1765 |
| Promień skrętu | mm | 1360 |
| Masa serwisowa | kg | 104-115 |
Wcześniejsze
Wcześniejsze


Model: Wózek ręczny paletowy wysokiego składowania MD01
Wydajność: 1000 kg
Obniżona wysokość wideł: 85 mm
Max. wysokość podnoszenia: 800 mm
Długość wideł: 1220 mm
Kierownica: Φ 180 * 50 mm
Koło widelca: Φ 74 * 50mm
Promień skrętu: 1670 mm
Masa użytkowa: 104-115 kg
Zalety:
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | MD01 | |
| Pojemność | kg | 1000 |
| Obniżona wysokość wideł | mm | 85 |
| Kierownica | mm | 180 * 50 |
| Koło widelca | mm | 74 * 50 |
| Długość wideł | mm | 1220 |
| Szerokość wideł ogólnych | mm | 550/685 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 1985 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 1985 |
| Promień skrętu | mm | 1670 |
| Masa serwisowa | kg | 104-115 |
Wcześniejsze
Wcześniejsze
