| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 1600 MM | Pojemność: | 1500 kg |
|---|---|---|---|
| Własna waga: | 104-115 kg | kierownica: | 180 * 50 mm |
| High Light: | hydraulic pallet stacker,straddle stacker forklift |
||
Regulowany ręczny hydrauliczny układacz palet, wózek widłowy z układarką Stacker o wysokiej wydajności
Wcześniejsze
| Pojemność: | 1000 kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 1600 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość, obniżenie masztu: | 2050 mm | Wysokość, maszt rozszerzony: | 2155 mm |
| Szerokość Widły ogólne: | 950 mm | Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 Crossways: | 1975 mm |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 Długości: | 1915 mm | Promień skrętu: | 1200 mm |
| Masa serwisowa: | 294 kg |
Szybkie Szczegóły:
Zalety:
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | SDJAS1000 | |
| Obciążenie / obciążenie znamionowe | kg | 1000 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 500 |
| Wysokość wideł, obniżona | mm | 70 |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 2050 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 1600 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 2155 |
| Całkowita długość | mm | 1300/1560 |
| Całkowita szerokość | mm | 1450 |
| Wymiary wideł | mm | 30/100/800 (1060) |
| Szerokość wideł ogólnych | mm | 950 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 25 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 1975 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 1915 |
| Promień skrętu | mm | 1200 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / czas | 25 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | mm / s | Sterowanie ręczne |
| Masa serwisowa | kg | 336 |
Wcześniejsze


Wcześniejsze