| materiał: | Stal węglowa | Kolor: | Czerwony |
|---|---|---|---|
| maksymalne obciążenie windy: | 80 ton | Źródła zasilania: | 3 fazy 380V 50hz |
| prędkość podnoszenia: | 5-15 M / MIN | ||
| High Light: | do przewozu kontenerów,suwnica portowa |
||
| specyfikacje | ||||||
| 1 | numer modelu | BSJD300 | BSJD360 | BSJD400 | ||
| 2 | waga całkowita | T | 7 | 7.5 | 8 | |
| 3 | pojemność znamionowa | Kg | 30000 | 36000 | 40000 | |
| 4 | maks. prędkość skrętu (bez obciążenia) | Km / h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | min. szerokość przejścia | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 6 | moment znamionowy silnika hydraulicznego | Nm | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 7 | maksymalna prędkość podnoszenia | bez obciążenia | mm / s | 35 | 35 | 35 |
| 8 | maksymalna prędkość | mm / s | 25 | 25 | 25 | |
| 9 | maksymalna prędkość podnoszenia | z obciążeniem | mm / s | 25 | 25 | 25 |
| 10 | maksymalna prędkość | mm / s | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | moc silnika | Kw | 37 | 37 | 37 | |
| 12 | ciśnienie systemowe | Mpa | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | kąt obrotu obracającego się koła | 110 | 110 | 110 | ||
| specyfikacje struktury | ||||||
| 14 | L * W * H | mm | 5055 × 2655 × 6320 | |||
| 15 | maks. wysokość belki do podnoszenia | mm | 4660 | 4660 | 4660 | |
| 16 | najniższa wysokość belki do podnoszenia | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 17 | Minimalne podłoże | mm | 110 | 110 | 110 | |
| 18 | Wzdłużny ślad | mm | 2205 | 2205 | 2205 | |
| 19 | poprzeczny bieżnik | mm | 3725 | 3725 | 3725 | |
| 20 | wewnętrzna szerokość poprzeczna | mm | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 | |
| 21 | Średnica liny | mm | 28 | 28 | 28 | |
| 22 | Rozmiar opony | mm | 450 × 180 | 450 × 180 | 450 × 180 | |

