| Materiał: | Stal węglowa | Kolor: | czerwony |
|---|---|---|---|
| maksymalne udźwig: | 80 ton | Źródło prądu: | 3 fazy 380V 50Hz |
| Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN | ||
| High Light: | suwnica kontenerowa,suwnica bramowa portowa,mobilny dźwig kontenerowy 30t |
||
Stan: nowy
Zastosowanie: ładowanie kontenerów
Znamionowa pojemność ładunkowa: 30 ton
Oceniony moment podnoszenia: 1,45 m
Max. Obciążenie podnoszenia: 30 ton
Max. Wysokość podnoszenia: 4660 mm
Rozpiętość: 4500 mm
Miejsce pochodzenia: Szanghaj, Chiny (kontynent)
Nazwa marki: MD
Numer modelu: BSJD300T
Certyfikacja: CE
nazwa produktu: dźwig mobilny do masztu
ładowność: 30 Ton
Maksymalna wysokość podnoszenia: 4660 mm
Prędkość maksymalna: 0,065 m / s
Typ silnika: silnik Chin 490
Moc silnika / prędkość obrotowa: 22KW / 2700r / min
Prędkość maksymalna: 3,5 km / h
Długość całkowita: 4900 mm
Całkowita szerokość: 2500 mm
Całkowita wysokość: 6600 mm
Obsługa posprzedażna: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą
Gwarancja 1 rok
| Specyfikacje dźwigu kontenerowego z masztem | |||
| Model nr. | BSJD300T | BSJD360T | BSJD400T |
| Ładowność | 30 Ton | 36 ton | 40 ton |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm |
| Maksymalna prędkość podnoszenia | 0,065 m / s | 0,065 m / s | 0,065 m / s |
| Typ silnika | Silnik Xinchang C490 | Silnik Xinchang C490 | Silnik Xinchang C490 |
| Moc silnika / prędkość obrotowa | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min |
| Maksymalna prędkość obrotowa / obrotowa | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70,2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] |
| Maks. Prędkość poruszania się | 3,5 km / h | 3,5 km / h | 3,5 km / h |
| Średnica cylindra podnoszącego | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Ciśnienie układu podnoszenia | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa |
| Średnica cylindra kierowniczego | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Min. Promień skrętu | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| Ciśnienie układu kierowniczego | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa |
| Moment obrotowy silnika hydraulicznego | 949 Nm | 949 Nm | 949 Nm |
| Prędkość obrotowa silnika hydraulicznego | 6 ~ 400r / min | 6 ~ 400r / min | 6 ~ 400r / min |
| Średnica koła napędowego | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Minimumdokresu | 80 | 80 | 80 |
| Odpowiednia wysokość wózka | 1,45 m / 1,75 m | 1,45 m / 1,75 m | 1,45 m / 1,75 m |
| Całkowita długość | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Całkowita szerokość | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Całkowita wysokość | 6600 mm | 6600 mm | 6600 mm |
| Waga całkowita | 7,0 Tony | 7.5T | 8.0T |
