| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FG25 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kontener 20fcl może załadować 5 jednostek, a jeden 40'HC może załadować 7 jednostek, drogą morsk |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Kolor: | dostosowane | Silnik: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| opona: | Front: 6.50-10-10PR, Tył: 5,00-8-.00 | rozmiar widelca: | 920 mm * 100 mm * 35 mm |
| Centrum załadunku: | 500 mm | Max. Wysokość podnoszenia: | 6000 mm |
| Podkreślić: | wózek widłowy z podwójnym paliwem,wózek widłowy do przewozu lpg |
||
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | FG25 | |
| Moc | Benzyna | |
| Rodzaj operacji | siedzenie | |
| Ładowność | kg | 2500 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 500 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000-6000 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | mm | 485 |
| Rozstaw osi | mm | 1700 |
| Obciążenie osi, obciążony przód / tył | kg | 5702/778 |
| Nacisk na oś, bez ładunku z przodu / z tyłu | kg | 1592/2388 |
| Typ opony | pneumatyczne / stałe | |
| Rozmiar opon, przód | mm | 676 * 190/657 * 172 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 540 * 160/527 * 150 |
| Bieżnik, przód | mm | 970 |
| Bieżnik, tył | mm | 970 |
| Pochylenie masztu / wspornika wideł do przodu / do tyłu | Grad | 6 ° -12 ° |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 2040-3117 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 4067-7067 |
| Wysokość górnej osłony (kabina) | mm | 2080 |
| Wysokość siedziska / wysokość stojaka | mm | 1052 |
| Całkowita długość | mm | 3650 |
| Długość do widelca | mm | 2580 |
| Całkowita szerokość | mm | 1150 |
| Wymiary wideł | mm | 40/120/1070 |
| Szerokość wózka widłowego | mm | 1160 |
| Prześwit pod pojazdem, obciążony, pod masztem | mm | 125 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 135 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 3790 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 3590 |
| Promień skrętu | mm | 2190 |
| Wewnętrzny promień skrętu | mm | 505 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 0-18 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 460 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | mm / s | <600 |
| Max. ciągnięcie cięgna, obciążony / nieobciążony | N | 15120 |
| Max. zdolność oceny, obciążony / nieobciążony | % | 20/27 |
| Czas przyspieszania, obciążony / nieobciążony | s | 3/4 |
| Typ silnika | K21 / K25 / 491 | |
| Moc silnika | kw | 31 / 37,4 / 41 |
| Znamionowa prędkość | R / min | 2300/2300/2500 |
| Rodzaj sterowania napędem | mechaniczny / hydrauliczny | |
| Ciśnienie robocze dla załączników | Mpa | 16,5 |
| Poziom dźwięku przy uchu kierowcy wg. z DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| Masa serwisowa | kg | 3980 |
