| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FG25 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kontener 20fcl może załadować 5 jednostek, a jeden 40'HC może załadować 7 jednostek, drogą morsk |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Kolor: | Dostosowane | SILNIK: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Opona: | Przód: 6.50-10-10PR, Tył: 5.00-8-.00 | Rozmiar widelca: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Centrum załadunku: | 500mm | Max. Wysokość podnoszenia: | 6000 mm |
| Podkreślić: | wózek widłowy z podwójnym paliwem,wózek widłowy do przewozu lpg |
||
| Specyfikacje | ||
| Model | FG25 | |
| Władza | Benzyna | |
| Rodzaj operacji | siedzenie | |
| Pojemność ładunkowa | kg | 2500 |
| Odległość od środka obciążenia | mm | 500 |
| Maks. wysokość podnoszenia | mm | 3000-6000 |
| Odległość ładunku, środek osi napędowej do widelca | mm | 485 |
| Rozstaw kołowy | mm | 1700 |
| Obciążenie osi, obciążone z przodu/z tyłu | kg | 5702/778 |
| Obciążenie osi, nieobciążone z przodu/z tyłu | kg | Wymóg: |
| Rodzaj opon | pneumatyczny/solidny | |
| Rozmiar opony z przodu | mm | 676*190/657*172 |
| Rozmiar opony, tylna | mm | 540*160/527*150 |
| Ścieżka biegów, przednia | mm | 970 |
| Powierzchnia biegów, tył | mm | 970 |
| Pochylenie wagonu mastu/widła do przodu/wstecz | Wyniki | 6°-12° |
| Wysokość, spuszczony maszt | mm | 2040-3117 |
| Wysokość, maszt wydłużony | mm | 4067-7067 |
| Wysokość ochrony powietrznej (kabina) | mm | 2080 |
| Wysokość siedzenia/wysokość stołu | mm | 1052 |
| Całkowita długość | mm | 3650 |
| Długość widoków widłów | mm | 2580 |
| Ogólna szerokość | mm | 1150 |
| Wymiary widelca | mm | 40/120/1070 |
| Szerokość wózka widłowego | mm | 1160 |
| Odległość od ziemi, załadowana, poniżej mastu | mm | 125 |
| Odległość od ziemi, środek rozstawu osi | mm | 135 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000*1200 poprzecznie | mm | 3790 |
| Szerokość korytarza dla palet 800*1200 wzdłuż | mm | 3590 |
| Promień obrotu | mm | 2190 |
| Wewnętrzny promień obrotu | mm | 505 |
| Prędkość jazdy, załadowana/niezaładowana | km/h | 0-18 |
| Prędkość podnoszenia, załadowana/niezaładowana | mm/s | 460 |
| Prędkość obniżania, naładowana/nie naładowana | mm/s | < 600 |
| Maksymalne przyciąganie prętem ciągnącym, załadowane/niezaładowane | N | 15120 |
| Maksymalna klasyfikowalność, załadowana/niezaładowana | % | 27 20 |
| Czas przyspieszania, naładowany/nie naładowany | s | 3/4 |
| Rodzaj silnika | K21/K25/491 | |
| Moc silnika | kw | 31/37.4/41 |
| Prędkość nominalna | R/min | 2300/2300/2500 |
| Rodzaj sterowania napędem | mechaniczne/hydrauliczne | |
| Ciśnienie robocze urządzeń mocujących | MPa | 16.5 |
| Poziom hałasu w uszach kierowcy zgodnie z normą DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Masa użytkowa | kg | 3980 |
![]()