| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FG25 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kontener 20fcl może załadować 5 jednostek, a jeden 40'HC może załadować 7 jednostek, drogą morsk |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Kolor: | Dostosowane | Silnik: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Opona: | Przód: 6.50-10-10PR, Tył: 5.00-8-.00 | Rozmiar widelca: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Centrum załadunku: | 500 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>wysokość podnoszenia</b>: | 6000 mm |
| Podkreślić: | wózek widłowy z podwójnym paliwem,wózek widłowy lpg,mały elektryczny wózek widłowy z certyfikatem CE |
||
| Pojemność: | 1500 kg | Wysokość podnoszenia: | 3000 do 6000 mm |
|---|---|---|---|
| Odległość centrum ładowania: | 500 mm | Typ opon: | Pneumatyczny |
| Wymiary wózka: | 35/100/1070 mm | Szerokość przejścia dla palet: | 3700/3500 mm |
| Promień skrętu: | 1885 mm | Szybkość podróży: | 16 km / h |
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | FG15 | |
| Moc | Benzyna | |
| Rodzaj operacji | siedzenie | |
| Ładowność | kg | 1500 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 500 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000-6000 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | mm | 395 |
| Rozstaw osi | mm | 1580 |
| Obciążenie osi, obciążony przód / tył | kg | 3280/900 |
| Nacisk na oś, bez ładunku z przodu / z tyłu | kg | 1183/1497 |
| Typ opony | pneumatyczny | |
| Rozmiar opon, przód | mm | 590 * 179/577 * 162 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 470 * 137/461 * 127 |
| Bieżnik, przód | mm | 890 |
| Bieżnik, tył | mm | 920 |
| Pochylenie masztu / wspornika wideł do przodu / do tyłu | Grad | 6 ° -12 ° |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 2015-2610 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 4067-7067 |
| Wysokość górnej osłony (kabina) | mm | 2030 |
| Wysokość siedziska / wysokość stojaka | mm | 1043 |
| Całkowita długość | mm | 3401 |
| Długość do widelca | mm | 2331 |
| Całkowita szerokość | mm | 1100 |
| Wymiary wideł | mm | 35/100/1070 |
| Szerokość wózka widłowego | mm | 1088 |
| Prześwit pod pojazdem, obciążony, pod masztem | mm | 105 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 115 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 3700 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 3500 |
| Promień skrętu | mm | 1885 |
| Wewnętrzny promień skrętu | mm | 435 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 0-16 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 480 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | mm / s | <600 |
| Max. ciągnięcie cięgna, obciążony / nieobciążony | N | 15120 |
| Max. zdolność oceny, obciążony / nieobciążony | % | 20/27 |
| Czas przyspieszania, obciążony / nieobciążony | s | 3/4 |
| Typ silnika | K21 / 491 | |
| Moc silnika | kw | 31/41 |
| Znamionowa prędkość | R / min | 2300/2500 |
| Rodzaj sterowania napędem | mechaniczny / hydrauliczny | |
| Ciśnienie robocze dla załączników | Mpa | 17 |
| Poziom dźwięku przy uchu kierowcy wg. z DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| Masa serwisowa | kg | 2680 |
