| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FG35 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kontener 20fcl może załadować 5 jednostek, a jeden 40'HC może załadować 7 jednostek, drogą morsk |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Kolor: | Dostosowane | Silnik: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Opona: | Przód: 6.50-10-10PR, Tył: 5.00-8-.00 | Rozmiar widelca: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Centrum załadunku: | 500 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>wysokość podnoszenia</b>: | 6000 mm |
| High Light: | Wózek widłowy lpg,wózek widłowy z napędem na 4 koła,wózek widłowy LPG 3 |
||
| Pojemność: | 3500 kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 3meter To 6meter |
|---|---|---|---|
| Odległość centrum ładowania: | 485 mm | Rozmiar opon, z przodu: | 710 * 220 mm |
| Rozmiar opon, tył: | 590 * 175 mm | Wymiary wózka: | 50/130/1070 mm |
| Szybkość podróży: | 20 km / h | Ciśnienie robocze dla przystawek: | 16,5Mpa |
Szybkie Szczegóły:
Zalety:
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | FGY35 | |
| Moc | LPG | |
| Rodzaj operacji | siedzenie | |
| Ładowność | kg | 3500 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 500 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | mm | 485 |
| Rozstaw osi | mm | 1700 |
| Obciążenie osi, obciążony przód / tył | kg | 7002/955 |
| Nacisk na oś, bez ładunku z przodu / z tyłu | kg | 1783/2674 |
| Typ opony | pneumatyczne / stałe | |
| Rozmiar opon, przód | mm | 710 * 220/695 * 218 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 590 * 175/577 * 162 |
| Pochylenie masztu / wspornika wideł do przodu / do tyłu | Grad | 6 ° -12 ° |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 2060-3139 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 3000-6000 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 4250-7250 |
| Wysokość górnej osłony (kabina) | mm | 2105 |
| Wysokość siedziska / wysokość stojaka | mm | 1064 |
| Całkowita długość | mm | 3860 |
| Długość do widelca | mm | 2790 |
| Całkowita szerokość | mm | 1225 |
| Wymiary wideł | mm | 50/130/1070 |
| Szerokość wózka widłowego | mm | 1200 |
| Prześwit pod pojazdem, obciążony, pod masztem | mm | 135 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 150 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 4000 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 3800 |
| Promień skrętu | mm | 2400 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 20 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 400 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | mm / s | <600 |
| Max. ciągnięcie cięgna, obciążony / nieobciążony | N | 21600 |
| Max. zdolność oceny, obciążony / nieobciążony | % | 20/27 |
| Czas przyspieszania, obciążony / nieobciążony | s | 3/4 |
| Typ silnika | K25 / 491 | |
| Moc silnika | kw | 37,4 / 41 |
| Znamionowa prędkość | R / min | 2300/2500 |
| Rodzaj sterowania napędem | mechaniczny / hydrauliczny | |
| Ciśnienie robocze dla załączników | Mpa | 16,5 |
| Poziom dźwięku przy uchu kierowcy wg. z DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| Masa serwisowa | kg | 4457 |
