| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | M&D |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | FG25 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kontener 20fcl może załadować 5 jednostek, a jeden 40'HC może załadować 7 jednostek, drogą morsk |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Kolor: | Dostosowane | Silnik: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Opona: | Przód: 6.50-10-10PR, Tył: 5.00-8-.00 | Rozmiar widelca: | 920mm * 100mm * 35mm |
| Centrum załadunku: | 500 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>lifting height</i> <b>wysokość podnoszenia</b>: | 6000 mm |
| High Light: | Wózek widłowy lpg,wózek widłowy z napędem na 4 koła,18 km/h Benzynowy wózek widłowy LPG |
||
| Pojemność: | 2500 kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 3m do 6m |
|---|---|---|---|
| Prędkość znamionowa silnika: | 2300 / 2500R / Min | Szybkość podróży: | 18 km / h |
| Prędkość podnoszenia: | 460 mm / s | Prędkość opuszczania: | <600 mm / s |
| Max. Gradeability, Laden / unladen: | 20/27% | Masa serwisowa: | 3980 kg |
Szybkie Szczegóły:
Zalety:
| SPECYFIKACJA | ||
| Model | FGY25 | |
| Moc | LPG | |
| Rodzaj operacji | siedzenie | |
| Ładowność | kg | 2500 |
| Odległość środka ciężkości | mm | 500 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | mm | 485 |
| Rozstaw osi | mm | 1700 |
| Obciążenie osi, obciążony przód / tył | kg | 5702/778 |
| Nacisk na oś, bez ładunku z przodu / z tyłu | kg | 1592/2388 |
| Typ opony | pneumatyczny | |
| Rozmiar opon, przód | mm | 676 * 190/657/172 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 540 * 160/527 * 150 |
| Pochylenie masztu / wspornika wideł do przodu / do tyłu | Grad | 6 ° -12 ° |
| Wysokość, maszt obniżony | mm | 2541 |
| Max. wysokość podnoszenia | mm | 4000 |
| Wysokość, przedłużony maszt | mm | 5035 |
| Wysokość górnej osłony (kabina) | mm | 2080 |
| Wysokość siedziska / wysokość stojaka | mm | 1052 |
| Całkowita długość | mm | 3650 |
| Długość do widelca | mm | 2580 |
| Całkowita szerokość | mm | 1150 |
| Wymiary wideł | mm | 40/120/1070 |
| Szerokość wózka widłowego | mm | 1160 |
| Prześwit pod pojazdem, obciążony, pod masztem | mm | 125 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 135 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 * 1200 poprzecznie | mm | 3790 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 * 1200 wzdłuż | mm | 3590 |
| Promień skrętu | mm | 2190 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 0-18 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 460 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | mm / s | <600 |
| Max. ciągnięcie cięgna, obciążony / nieobciążony | N | 15120 |
| Max. zdolność oceny, obciążony / nieobciążony | % | 20/27 |
| Czas przyspieszania, obciążony / nieobciążony | s | 2/3 |
| Typ silnika | K25 / 491 | |
| Moc silnika | kw | 37,4 / 41 |
| Znamionowa prędkość | R / min | 2300/2500 |
| Rodzaj sterowania napędem | mechaniczny / hydrauliczny | |
| Ciśnienie robocze dla załączników | Mpa | 16,5 |
| Poziom dźwięku przy uchu kierowcy wg. z DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| Masa serwisowa | kg | 3980 |
Wcześniejsze 